Opposition leader, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| Oct’21 | Sep’21 | Aug’21 | Jul’21 | Jun’21 | May’21 | Apr’21 | Mar’21 | Feb’21 | Jan’21 | Dec’20 | Nov’20 | |
| TOTAL: Approve | 41% | 37% | 34% | 41% | 39% | 39% | 39% | 41% | 40% | 42% | 43% | 40% |
| TOTAL: Disapprove | 34% | 36% | 38% | 35% | 36% | 35% | 34% | 32% | 33% | 33% | 29% | 33% |
| Don’t know | 25% | 27% | 28% | 24% | 24% | 25% | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 27% |
| Base (n) | 1,097 | 1,100 | 1,098 | 1,099 | 1,104 | 1,092 | 1,368 | 1,124 | 1,109 | 1,084 | 1,071 | 1,010 |
Anthony Albanese, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| Sep’21 | Aug’21 | Jul’21 | Jun’21 | May’21 | Apr’21 | Mar’21 | Feb’21 | Jan’21 | Dec’20 | Nov’20 | Oct’20 | |
| TOTAL: Approve | 37% | 34% | 41% | 39% | 39% | 39% | 41% | 40% | 42% | 43% | 40% | 44% |
| TOTAL: Disapprove | 36% | 38% | 35% | 36% | 35% | 34% | 32% | 33% | 33% | 29% | 33% | 29% |
| Don’t know | 27% | 28% | 24% | 24% | 25% | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 27% | 27% |
| Base (n) | 1,100 | 1,098 | 1,099 | 1,104 | 1,092 | 1,368 | 1,124 | 1,109 | 1,084 | 1,071 | 1,010 | 1,082 |
Anthony Albanese, Opposition leader, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| May’21 | Apr’21 | Mar’21 | Feb’21 | Jan’21 | Dec’20 | Nov’20 | Oct’20 | Sep’20 | Aug’20 | Jul’20 | Jun’20 | |
| TOTAL: Approve | 39% | 39% | 41% | 40% | 42% | 43% | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 43% |
| TOTAL: Disapprove | 35% | 34% | 32% | 33% | 33% | 29% | 33% | 29% | 29% | 30% | 28% | 30% |
| Don’t know | 25% | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 26% |
| Base (n) | 1,092 | 1,368 | 1,124 | 1,109 | 1,084 | 1,071 | 1,010 | 1,082 | 1,076 | 1,010 | 1,054 | 1,059 |
| Total | Federal Voting Intention | ||||
| Labor | Coalition | Greens | TOTAL: Other | ||
| Strongly approve | 9% | 13% | 8% | 5% | 11% |
| Approve | 30% | 45% | 21% | 42% | 27% |
| Disapprove | 24% | 17% | 32% | 21% | 22% |
| Strongly disapprove | 12% | 2% | 22% | 5% | 22% |
| Don’t know | 25% | 22% | 17% | 27% | 18% |
| TOTAL: Approve | 39% | 59% | 29% | 47% | 38% |
| TOTAL: Disapprove | 35% | 20% | 54% | 26% | 44% |
| Base (n) | 1,092 | 371 | 400 | 109 | 111 |
Anthony Albanese, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| Apr’21 | Mar’21 | Feb’21 | Jan’21 | Dec’20 | Nov’20 | Oct’20 | Sep’20 | Aug’20 | Jul’20 | Jun’20 | May’20 | |
| TOTAL: Approve | 39% | 41% | 40% | 42% | 43% | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 43% | 42% |
| TOTAL: Disapprove | 34% | 32% | 33% | 33% | 29% | 33% | 29% | 29% | 30% | 28% | 30% | 27% |
| Don’t know | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 26% | 31% |
| Base (n) | 1,368 | 1,124 | 1,109 | 1,084 | 1,071 | 1,010 | 1,082 | 1,076 | 1,010 | 1,054 | 1,059 | 1,093 |
| Total | Federal Voting Intention | ||||
| Labor | Coalition | Greens | TOTAL: Other | ||
| Strongly approve | 9% | 12% | 9% | 11% | 9% |
| Approve | 29% | 44% | 24% | 30% | 17% |
| Disapprove | 23% | 21% | 28% | 21% | 23% |
| Strongly disapprove | 12% | 1% | 21% | 5% | 22% |
| Don’t know | 27% | 22% | 17% | 32% | 29% |
| TOTAL: Approve | 39% | 55% | 33% | 41% | 26% |
| TOTAL: Disapprove | 34% | 22% | 49% | 27% | 45% |
| Base (n) | 1,368 | 483 | 471 | 123 | 165 |
Anthony Albanese, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| Mar’21 | Feb’21 | Jan’21 | Dec’20 | Nov’20 | Oct’20 | Sep’20 | Aug’20 | Jul’20 | Jun’20 | May’20 | Apr’20 | |
| TOTAL: Approve | 41% | 40% | 42% | 43% | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 43% | 42% | 44% |
| TOTAL: Disapprove | 32% | 33% | 33% | 29% | 33% | 29% | 29% | 30% | 28% | 30% | 27% | 29% |
| Don’t know | 27% | 27% | 25% | 28% | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 26% | 31% | 27% |
| Base (n) | 1,124 | 1,109 | 1,084 | 1,071 | 1,010 | 1,082 | 1,076 | 1,010 | 1,054 | 1,059 | 1,093 | 1,069 |
| Total | Federal Voting Intention | ||||
| Labor | Coalition | Greens | TOTAL: Other | ||
| Strongly approve | 9% | 11% | 7% | 6% | 17% |
| Approve | 32% | 50% | 23% | 38% | 19% |
| Disapprove | 22% | 15% | 31% | 21% | 24% |
| Strongly disapprove | 11% | 2% | 20% | 4% | 13% |
| Don’t know | 27% | 23% | 19% | 31% | 25% |
| TOTAL: Approve | 41% | 60% | 30% | 44% | 37% |
| TOTAL: Disapprove | 32% | 16% | 50% | 25% | 38% |
| Base (n) | 1,124 | 375 | 410 | 98 | 142 |
Anthony Albanese, Opposition leader, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| Dec’20 | Nov’20 | Oct’20 | Sep’20 | Aug’20 | Jul’20 | Jun’20 | May’20 | Apr’20 | Mar’20 | Feb’20 | Jan’20 | |
| TOTAL: Approve | 43% | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 43% | 42% | 44% | 41% | 41% | 43% |
| TOTAL: Disapprove | 29% | 33% | 29% | 29% | 30% | 28% | 30% | 27% | 29% | 33% | 31% | 30% |
| Don’t know | 28% | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 26% | 31% | 27% | 26% | 28% | 27% |
| Base (n) | 1,071 | 1,010 | 1,082 | 1,076 | 1,010 | 1,054 | 1,059 | 1,093 | 1,069 | 1,096 | 1,056 | 1,081 |
| Total | Federal Voting Intention | ||||
| Labor | Coalition | Greens | TOTAL: Other | ||
| Strongly approve | 9% | 13% | 7% | 11% | 15% |
| Approve | 34% | 48% | 29% | 30% | 22% |
| Disapprove | 19% | 14% | 30% | 20% | 18% |
| Strongly disapprove | 10% | 3% | 17% | 5% | 17% |
| Don’t know | 28% | 21% | 17% | 35% | 29% |
| TOTAL: Approve | 43% | 62% | 36% | 40% | 36% |
| TOTAL: Disapprove | 29% | 17% | 47% | 25% | 35% |
| Base (n) | 1,071 | 356 | 406 | 102 | 107 |
Opposition leader, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| Nov’20 | Oct’20 | Sep’20 | Aug’20 | Jul’20 | Jun’20 | May’20 | Apr’20 | Mar’20 | Feb’20 | Jan’20 | Dec’19 | |
| TOTAL: Approve | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 43% | 42% | 44% | 41% | 41% | 43% | 39% |
| TOTAL: Disapprove | 33% | 29% | 29% | 30% | 28% | 30% | 27% | 29% | 33% | 31% | 30% | 28% |
| Don’t know | 27% | 27% | 27% | 25% | 28% | 26% | 31% | 27% | 26% | 28% | 27% | 33% |
| Base (n) | 1,010 | 1,082 | 1,076 | 1,010 | 1,054 | 1,059 | 1,093 | 1,069 | 1,096 | 1,056 | 1,081 | 1,035 |
| Total | Federal Voting Intention | ||||
| Labor | Coalition | Greens | TOTAL: Other | ||
| Strongly approve | 8% | 11% | 7% | 8% | 4% |
| Approve | 33% | 48% | 23% | 41% | 27% |
| Disapprove | 22% | 14% | 29% | 15% | 34% |
| Strongly disapprove | 11% | 5% | 20% | 5% | 16% |
| Don’t know | 27% | 23% | 21% | 31% | 20% |
| TOTAL: Approve | 40% | 59% | 30% | 49% | 31% |
| TOTAL: Disapprove | 33% | 19% | 48% | 19% | 50% |
| Base (n) | 1,010 | 323 | 404 | 80 | 122 |
Anthony Albanese, Opposition leader, performance of Anthony Albanese
Q. Do you approve or disapprove of the job Anthony Albanese is doing as Opposition Leader?
| Sep’20 | Aug’20 | Jul’20 | Jun’20 | May’20 | Apr’20 | Mar’20 | Feb’20 | Jan’20 | Dec’19 | Nov’19 | Oct’19 | |
| TOTAL: Approve | 44% | 44% | 44% | 43% | 42% | 44% | 41% | 41% | 43% | 39% | 37% | 40% |
| TOTAL: Disapprove | 29% | 30% | 28% | 30% | 27% | 29% | 33% | 31% | 30% | 28% | 34% | 29% |
| Don’t know | 27% | 25% | 28% | 26% | 31% | 27% | 26% | 28% | 27% | 33% | 29% | 31% |
| Base (n) | 1,076 | 1,010 | 1,054 | 1,059 | 1,093 | 1,069 | 1,096 | 1,056 | 1,081 | 1,035 | 1,075 | 1,088 |
| Total | Federal Voting Intention | ||||
| Labor | Coalition | Greens | TOTAL: Other | ||
| Strongly approve | 11% | 15% | 8% | 8% | 20% |
| Approve | 33% | 47% | 28% | 42% | 24% |
| Disapprove | 20% | 12% | 31% | 18% | 15% |
| Strongly disapprove | 9% | 2% | 15% | 2% | 15% |
| Don’t know | 27% | 25% | 17% | 30% | 27% |
| TOTAL: Approve | 44% | 62% | 36% | 50% | 44% |
| TOTAL: Disapprove | 29% | 14% | 47% | 20% | 30% |
| Base (n) | 1,076 | 321 | 390 | 108 | 138 |