Would you approve or disapprove of privatising the NBN when it is completed in 2020?
| Total | Vote Labor | Vote Lib/Nat | Vote Greens | Vote other | ||
| Total approve | 31% | 34% | 40% | 26% | 20% | |
| Total disapprove | 44% | 45% | 39% | 49% | 54% | |
| Strongly approve | 8% | 12% | 9% | 4% | 5% | |
| Approve | 23% | 22% | 31% | 22% | 15% | |
| Disapprove | 25% | 24% | 25% | 21% | 28% | |
| Strongly disapprove | 19% | 21% | 14% | 28% | 26% | |
| Don’t know | 26% | 20% | 21% | 25% | 25% |
31% approve of privatising the NBN when it is completed in 2020 and 44% disapprove. Most voter groups were more likely to disapprove of privatization except for Liberal National voters who were split 40% approve and 39% disapprove.