The Essential Report Archive Read the latest report

Performance of Scott Morrison

10 Mar 2020

Q Do you approve or disapprove of the job Scott Morrison is doing as Prime Minister?

Mar’20 Feb’20 Jan’20 Dec’19 Nov’19 Oct’19 Sep’19 Aug’19 Jul’19
NET: Approve 41% 39% 40% 45% 45% 47% 49% 48% 48%
NET: Disapprove 49% 52% 52% 43% 41% 38% 36% 37% 34%
Don’t know 10% 9% 8% 13% 13% 15% 15% 16% 18%
Base (n) 1,096 1,056 1,081 1,035 1,075 1,088 1,093 1,096 1,091
Total Federal Voting Intention
Labor Coalition Greens NET: Other
Strongly approve 11% 4% 23% 1% 9%
Approve 31% 15% 54% 14% 29%
Disapprove 23% 31% 16% 23% 26%
Strongly disapprove 26% 44% 3% 56% 30%
Don’t know 10% 7% 4% 5% 7%
NET: Approve 41% 19% 77% 16% 38%
NET: Disapprove 49% 75% 19% 79% 55%
Base (n) 1,096 347 359 92 171
  • The Prime Minister’s approval rating is now at 41% and still has not recovered following the fall from 45% at the end of last year.
  • Now 49% disapprove of his performance, which shows no change from January (52%).
  • However, the PM’s approval rating among Coalition voters remains high, 77% approval (78% in Feb’20).
Error: