Q. Do you approve or disapprove of the proposal by the Federal Government to invest $2 billion to expand the Snowy Hydro scheme to increase its electricity production by 50 per cent?
Total | Vote Labor | Vote Lib/Nat | Vote Greens | Vote other | ||
Total approve | 59% | 57% | 72% | 45% | 59% | |
Total disapprove | 12% | 14% | 8% | 19% | 13% | |
Strongly approve | 19% | 19% | 28% | 8% | 16% | |
Approve | 40% | 38% | 44% | 37% | 43% | |
Disapprove | 8% | 9% | 7% | 11% | 9% | |
Strongly disapprove | 4% | 5% | 1% | 8% | 4% | |
Don’t know | 30% | 29% | 21% | 36% | 28% |
59% approve of the Federal Government’s proposal to expand the Snowy Hydro scheme and 12% disapprove. 30% could not give an opinion.
Those most likely to support the proposal were Liberal/National voters (72%), men (66%) and aged 55+ (73%).