The Essential Report Archive Read the latest report

Bill Shorten

8 Aug 2017

Q. Do you approve or disapprove of the job Bill Shorten is doing as Opposition Leader?

  Total   Vote Labor Vote Lib/Nat Vote Greens Vote other  
Total Approve 35%   65% 20% 36% 13%  
Total Disapprove 42%   19% 64% 37% 72%  
Strongly approve 6%   15% 6% 1%  
Approve 29%   50% 20% 30% 12%  
Disapprove 24%   13% 37% 29% 29%  
Strongly disapprove 18%   6% 27% 8% 43%  
Don’t know 22%   16% 16% 27% 15%  

 

  Total     July 2017 June 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Dec 2016 Dec 2015 Dec 2014
Total Approve 35%     36% 34% 34% 33% 30% 35% 27% 35%
Total Disapprove 42%     44% 43% 45% 46% 49% 38% 47% 39%
Strongly approve 6%     6% 5% 6% 5% 4% 6% 4% 7%
Approve 29%     30% 29% 28% 28% 26% 29% 23% 28%
Disapprove 24%     24% 28% 26% 26% 26% 21% 26% 23%
Strongly disapprove 18%     20% 15% 19% 20% 23% 17% 21% 16%
Don’t know 22%     20% 23% 22% 22% 22% 25% 25% 26%

35% approved of the job Bill Shorten is doing as Opposition Leader (down 1% from last month), and 42% disapproved (down 2%) – a change in net approval rating from -8 to -7.

65% (down 1%) of ALP voters approved of the job Bill Shorten is doing, compared to 36% of Greens voters and 20% of Liberal/National voters.

By gender, men were 39% approve/48% disapprove and women 32% approve/38% disapprove.

Error: