The Essential Report Archive Read the latest report

Approval of Bill Shorten

17 May 2016

Q. Do you approve or disapprove of the job Bill Shorten is doing as Opposition Leader?

  Total   Vote Labor Vote Lib/Nat Vote Greens Vote other   Nov 2013 June 2014 Dec 2014 Jun 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016
Total approve 34%   64% 21% 21% 21%   31% 38% 35% 32% 27% 27% 27% 27% 30%
Total disapprove 43%   15% 64% 56% 61%   27% 40% 39% 45% 47% 47% 48% 47% 44%
Strongly approve 6% 15% 3% 1% 2% 5% 7% 7% 6% 4% 4% 5% 3% 5%
Approve 28% 49% 18% 20% 19% 26% 31% 28% 26% 23% 23% 22% 24% 25%
Disapprove 26% 13% 34% 48% 31% 17% 22% 23% 27% 26% 28% 26% 29% 22%
Strongly disapprove 17% 2% 30% 8% 30% 10% 18% 16% 18% 21% 19% 22% 18% 22%
Don’t know 23% 20% 15% 23% 17% 43% 22% 26% 22% 25% 26% 25% 26% 25%

34% (up 4%) of respondents approve of the job Bill Shorten is doing as opposition leader and 43% (down 1%) disapprove – a change in his net rating from -14 to -9.

64% (up 4%) of Labor voters approve of the job Bill Shorten is doing and 15% (down 3%) disapprove.

37% of men and 32% of women approve of Bill Shorten. 49% of men and 36% of women disapprove.

Error: